Mino high flow waterpump cooler kit for several KTM models (see below).
New. This kit improves the cooling circulation of the stock waterpump:
- larger-than-stock CNC machined impeller
- lowers cooling fluid temperatures with 15 degress on average, and hence lowers engine temperatures which finally results in better performance
- KTM orange anodized
- includes gasket and bolts
This fits:
| 2000 | 400 EXC Racing | ENDURO | |
| 2000 | 520 EXC Racing | ENDURO | |
| 2000 | 400 SX Racing | SX | |
| 2000 | 520 SX Racing | SX | |
| 2001 | 400 EXC Racing | ENDURO | |
| 2001 | 400 MXC Racing | ENDURO | |
| 2001 | 520 EXC Racing | ENDURO | |
| 2001 | 520 MXC Racing | ENDURO | |
| 2001 | 400 SX Racing | SX | |
| 2001 | 520 SX Racing | SX | |
| 2001 | 540 SXS Racing | SX | |
| 2002 | 250 EXC Racing | ENDURO | |
| 2002 | 400 EXC Racing | ENDURO | |
| 2002 | 500 MXC Racing | ENDURO | |
| 2002 | 400 MXC Racing | ENDURO | |
| 2002 | 520 EXC Racing | ENDURO | |
| 2002 | 520 MXC Racing | ENDURO | |
| 2002 | 400 SX Racing | SX | |
| 2002 | 520 SX Racing | SX | |
| 2003 | 250 EXC | ENDURO | |
| 2003 | 250 EXC-G Racing | ENDURO | |
| 2003 | 450 EXC Racing | ENDURO | |
| 2003 | 450 MXC-G Racing | ENDURO | |
| 2003 | 525 EXC Racing | ENDURO | |
| 2003 | 525 MXC-G Racing | ENDURO | |
| 2003 | 450 SX | SX | |
| 2003 | 525 SX | SX | |
| 2004 | 450 MXC-G Racing | ADVENTURE | |
| 2004 | 250 EXC-G Racing | ENDURO | |
| 2004 | 400 EXC-G Racing | ENDURO | |
| 2004 | 450 EXC Racing Six-Days | ENDURO | |
| 2004 | 450 EXC-G Racing (USA) | ENDURO | |
| 2004 | 450 MXC-G Racing | ENDURO | |
| 2004 | 525 EXC-G (USA) | ENDURO | |
| 2004 | 525 MXC-G Racing | ENDURO | |
| 2004 | 450 SX | SX | |
| 2004 | 450 SXS | SX | |
| 2004 | 525 SX | SX | |
| 2004 | 540 SXS | SX | |
| 2005 | 250 EXC-G Racing | ENDURO | |
| 2005 | 400 EXC-G Racing | ENDURO | |
| 2005 | 450 EXC-G Racing | ENDURO | |
| 2005 | 450 MXC-G Racing | ENDURO | |
| 2005 | 525 EXC-G Racing | ENDURO | |
| 2005 | 525 MXCG-G Racing | ENDURO | |
| 2005 | 450 SMR | SUPERMOTO | |
| 2005 | 525 SMR | SUPERMOTO | |
| 2005 | 525 SX | SX | |
| 2005 | 450 SX | SX | |
| 2006 | 400 EXC-G Racing | ENDURO | |
| 2006 | 450 EXC-G Racing (USA) | ENDURO | |
| 2006 | 450 XC-G Racing (USA) | ENDURO | |
| 2006 | 525 EXC-G (USA) | ENDURO | |
| 2006 | 525 XC-G (USA) | ENDURO | |
| 2006 | 450 SMR | SUPERMOTO | |
| 2006 | 560 SMR | SUPERMOTO | |
| 2006 | 450 SX | SX | |
| 2007 | 400 XC-W | ENDURO | |
| 2007 | 450 EXC Racing | ENDURO | |
| 2007 | 450 XC | ENDURO | |
| 2007 | 450 XC-W | ENDURO | |
| 2007 | 525 EXC Racing | ENDURO | |
| 2007 | 525 XC | ENDURO | |
| 2007 | 525 XC-W | ENDURO | |
| 2007 | 450 SMR | SUPERMOTO | |
| 2007 | 560 SMR | SUPERMOTO | |
| 2008 | 450 XC | ATV | |
| 2008 | 525 XC | ATV | |
| 2009 | 450 XC | ATV | |
| 2009 | 525 XC | ATV |
Complete as pictured.

